BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 2 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 4 85 182034   Richard Anderson YES 41 / 483.58 11.79 11.36 11.22
2 7 88 190910   Charlie Colby   41 / 490.71 11.96 11.42 11.12
3 3 84 160282   Matt Baker   40 / 484.03 12.10 11.50 11.34
4 8 89 171942   Alfie O'neill YES 40 / 486.80 12.17 11.33 11.13
5 2 83 163892   Chris Blackburn   40 / 487.57 12.18 11.48 11.35
6 5 86 329   Peter Winton   40 / 488.39 12.20 11.45 11.23
7 1 82 2082   Winston Barnett YES 39 / 480.51 12.32 11.40 11.27
8 6 87 13768   Simon Parish   32 / 412.15 12.87 11.58 11.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.09 11.84 11.62 12.19 15.09 12.59 11.67 13.84
2 11.60 11.47 11.98 11.50 12.25 11.85 11.83 11.77
3 11.43 11.42 13.21 11.42 12.00 11.88 11.59 11.32
4 11.53 15.30 11.60 11.46 12.22 11.90 11.81 11.69
5 14.84 13.87 11.34 11.27 11.83 11.68 12.30 12.15
6 11.27 11.36 11.51 11.56 11.82 11.63 13.68 11.59
7 11.72 11.74 11.41 11.63 11.70 11.59 11.96 11.46
8 11.30 17.05 12.08 11.83 11.71 11.41 12.01 16.57
9 12.55 11.80 11.91 12.11 12.47 11.66 11.75 11.82
10 11.38 11.55 11.60 11.45 11.50 11.60 11.69 11.46
11 13.35 11.60 11.57 11.47 13.21 11.69 12.43 11.19
12 12.79 11.65 12.21 12.17 11.23 11.64 11.62 12.53
13 11.34 13.26 11.96 11.62 11.45 12.14 11.89 11.52
14 13.99 12.22 12.50 11.47 13.08 11.57 11.74 11.96
15 12.68 11.90 11.65 11.58 11.66 11.85 11.69 11.71
16 11.43 11.49 11.65 11.30 11.70 11.51 12.06 11.42
17 11.78 11.52 11.37 11.25 11.43 11.54 11.50 11.97
18 12.48 11.35 11.48 11.70 13.35 12.02 11.48 11.13
19 12.36 11.43 11.95 11.22 11.76 13.08 11.50 11.18
20 12.89 11.86 11.62 11.38 11.65 12.76 11.50 12.44
21 12.04 11.81 11.87 11.54 11.81 13.09 12.94 11.69
22 12.10 11.68 14.78 14.88 11.59 11.81 12.33 11.61
23 11.43 13.76 11.68 11.65 11.47 12.00 12.07 14.00
24 11.32 11.69 11.65 11.38 11.51 11.94 11.12 11.25
25 14.47 11.89 11.54 12.58 11.41 24.96 11.29 12.04
26 12.13 11.95 13.81 11.55 13.15 12.14 16.23 11.75
27 11.99 11.84 12.31 11.90 12.21 15.82 11.67 11.50
28 13.39 11.90 13.19 12.52 12.71 16.81 13.07 11.63
29 14.50 12.76 13.73 12.27 12.36 12.76 11.50 13.24
30 11.75 11.77 11.77 12.15 11.78 13.36 11.89 11.64
31 12.94 12.30 11.75 11.79 18.31 12.57 11.90 12.80
32 11.89 11.74 11.70 11.71 11.69 17.30 11.77 11.84
33 12.10 12.72 11.93 11.89 11.75   11.40 11.81
34 12.08 11.86 11.85 11.62 11.46   11.46 11.70
35 11.83 12.19 13.67 11.71 11.93   11.58 11.63
36 12.11 11.83 12.30 11.78 12.04   12.33 11.44
37 12.01 12.11 12.12 11.88 11.86   11.60 14.32
38 12.32 12.18 12.59 11.97 11.51   11.50 11.54
39 12.31 12.00 11.75 11.59 12.84   11.55 16.92
40   11.91 11.82 11.88 11.89   12.15 11.73
41       11.76     11.66  
42                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com