BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 8 - Round 2

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 7 65 169106 F1 Ben Elliott YES 46 / 489.59 10.64 10.35 10.25
2 4 62 267 F1 Louis Parker YES 46 / 489.61 10.64 10.37 10.31
3 1 59 13975 F1 Mick Farrell YES 45 / 483.64 10.74 10.46 10.32
4 8 66 160422 F1 Nathanael Goodban YES 45 / 483.86 10.75 10.26 10.13
5 3 61 7531 F1 Matthew White YES 45 / 485.66 10.79 10.33 10.25
6 5 63 151558 F1 Matt Rice YES 35 / 395.88 11.31 10.57 10.49
7 2 60 151460 F1 Ben Vincent   28 / 309.99 11.07 10.22 10.10
8 6 64 180615 F1 Andrew Smith   23 / 260.46 11.32 10.57 10.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.86 13.00 10.79 10.68 10.97 10.74 10.64 10.21
2 11.10 10.23 10.26 10.47 10.70 10.86 10.50 10.29
3 10.64 10.29 13.02 10.31 10.54 10.73 10.25 10.30
4 10.57 19.62 11.57 10.77 10.96 10.58 10.86 17.17
5 10.43 10.32 10.35 10.39 10.59 10.56 10.92 10.29
6 11.08 10.22 10.29 10.37 11.59 10.63 10.33 10.30
7 10.43 10.35 10.77 10.95 10.96 10.35 10.45 10.26
8 10.32 10.14 10.74 10.58 11.18 10.60 10.33 10.31
9 10.89 10.28 10.30 10.32 10.62 10.44 10.29 10.24
10 10.52 10.20 10.38 10.32 11.05 10.95 10.49 10.30
11 10.50 10.10 10.49 11.18 10.62 10.41 10.37 10.13
12 10.40 10.31 10.37 10.43 14.05 11.19 10.44 10.63
13 10.76 10.25 10.25 10.55 10.60 11.11 10.34 10.48
14 10.56 10.26 10.98 10.38 10.97 11.27 10.41 10.50
15 10.65 11.37 11.52 11.04 13.27 10.77 13.61 10.51
16 10.82 10.38 10.48 10.37 10.61 10.81 10.66 10.54
17 10.57 10.30 10.44 10.65 14.94 10.70 10.60 10.34
18 10.74 10.97 14.34 10.54 10.77 11.24 10.57 10.82
19 10.63 10.36 10.51 10.72 10.65 10.77 10.67 11.63
20 10.39 10.48 10.34 10.52 18.78 11.50 10.57 10.34
21 10.66 10.53 10.52 10.60 11.00 19.15 10.45 10.81
22 11.15 10.55 10.56 10.48 11.09 14.02 10.64 10.88
23 10.54 12.55 10.70 10.48 10.86 11.08 10.56 10.68
24 10.55 14.34 10.51 10.55 10.64   10.42 10.52
25 10.64 11.02 10.72 11.75 10.68   10.65 12.13
26 10.66 10.71 11.43 10.75 10.51   10.84 10.55
27 10.87 10.36 10.58 10.47 10.52   10.47 10.49
28 10.65 10.50 10.42 10.82 10.83   10.39 10.45
29 10.72   10.53 10.52 10.67   10.45 10.61
30 10.55   10.52 11.21 10.63   10.65 10.57
31 10.76   10.53 10.42 10.94   10.59 10.45
32 10.69   10.64 10.67 10.61   10.43 10.37
33 11.09   10.50 10.60 10.68   10.53 10.42
34 10.87   10.67 11.06 10.49   11.18 11.38
35 10.72   10.68 10.75 11.31   10.55 10.46
36 10.65   10.42 10.66     10.54 10.48
37 10.69   10.71 10.63     10.73 10.40
38 12.49   10.90 10.59     10.65 10.40
39 10.56   10.71 10.47     10.77 10.61
40 10.71   10.77 10.58     10.72 10.30
41 10.80   10.62 10.72     10.71 10.49
42 10.63   10.51 10.54     10.54 10.62
43 10.92   10.73 10.78     10.72 10.35
44 11.19   11.68 10.45     10.58 10.74
45 11.02   10.91 10.82     10.72 13.11
46       10.70     10.81  
47                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com