Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 4 - Round 1

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 10 153 20043 Michael Bolt 43 / 490.58 11.40 11.09 10.90
2 3 142 161169 Steve Donald 41 / 487.96 11.90 11.48 11.33
3 2 143 151473 Peter Stockton 40 / 482.23 12.05 11.56 11.38
4 4 126 5 Russ Giles 40 / 482.69 12.06 11.62 11.50
5 8 150 10134 Andrew Thompson 40 / 485.58 12.13 11.38 11.23
6 5 134 16230 Dean Johnson 40 / 486.26 12.15 11.58 11.43
7 6 147 152471 ANTHONY Wade 40 / 488.95 12.22 11.66 11.44
8 1 141 4407 Kenneth Rogers 39 / 491.08 12.59 11.60 11.51
9 7 124 1247 Chris House 38 / 490.65 12.91 11.79 11.50
10 9 148 10111 Peter Hastings 4 / 50.89 12.72 12.72 11.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.90 11.93 12.29 12.40 11.61 12.15 17.83 16.10 12.43 12.03
2 12.06 12.02 12.07 12.47 11.74 11.85 13.44 11.88 12.67 11.45
3 12.36 11.65 11.49 12.14 11.63 11.87 13.63 12.03 13.97 11.06
4 11.93 11.57 12.09 11.77 11.43 11.88 12.07 11.55 11.82 11.12
5 11.82 12.78 11.80 11.62 11.55 11.60 11.91 13.90   10.90
6 12.33 12.29 11.82 16.35 11.87 12.73 12.69 11.67   11.11
7 11.64 11.65 11.84 11.79 11.59 12.77 12.83 11.38   11.19
8 11.92 11.83 11.60 11.54 11.62 11.94 12.28 11.42   11.24
9 11.53 11.38 11.35 11.73 11.61 11.93 11.95 15.42   10.95
10 14.87 13.24 11.82 11.74 13.39 11.70 12.06 12.29   12.62
11 17.03 11.80 12.72 11.92 11.82 12.21 12.11 13.35   12.61
12 11.95 11.52 11.33 11.79 11.73 13.09 12.21 12.57   11.54
13 11.51 12.41 11.82 11.77 11.65 11.88 11.84 11.65   11.28
14 13.42 11.59 11.80 11.59 11.63 11.94 11.97 12.71   11.56
15 11.69 13.00 11.62 11.92 11.64 12.08 15.90 14.28   11.25
16 11.67 11.73 11.66 13.32 11.68 12.57 12.04 11.77   11.49
17 11.56 11.73 11.61 11.50 11.59 11.66 12.17 12.26   11.26
18 12.02 11.71 11.99 11.57 12.32 12.04 11.82 11.41   11.13
19 17.31 11.63 11.54 12.08 11.60 11.82 11.70 11.91   11.24
20 11.65 11.53 12.30 11.67 11.80 18.50 14.31 11.23   11.30
21 11.59 11.98 11.53 11.74 11.67 11.86 11.75 11.59   11.38
22 11.78 11.68 11.51 11.61 11.72 11.69 12.62 11.46   11.71
23 11.64 11.59 11.52 11.65 11.73 11.79 19.47 11.75   11.10
24 11.73 11.58 11.97 12.19 11.75 11.95 11.94 11.52   11.19
25 11.59 11.67 11.68 12.11 11.68 11.44 11.50 11.47   11.28
26 11.65 11.67 11.45 11.96 12.30 12.06 12.61 11.42   11.50
27 11.77 11.68 11.60 12.55 12.53 11.65 13.10 11.35   11.23
28 14.61 12.01 11.56 11.82 12.06 12.30 11.97 11.34   11.36
29 13.18 18.89 11.60 12.25 12.07 11.75 13.89 11.74   11.76
30 11.92 11.70 11.73 11.84 11.81 11.99 15.98 11.54   11.36
31 12.55 11.71 11.70 12.19 11.82 11.65 11.85 11.38   11.23
32 11.79 11.72 15.83 12.04 12.02 12.08 14.51 11.82   11.35
33 11.96 12.08 11.81 12.08 17.69 11.78 12.23 12.42   11.22
34 12.05 11.61 11.96 11.80 12.05 12.81 12.10 11.45   11.39
35 18.22 12.02 11.83 12.08 13.58 12.01 11.80 14.26   11.25
36 12.14 11.96 11.70 11.93 12.14 11.87 12.03 11.58   11.44
37 14.55 12.19 11.92 11.86 16.32 13.73 11.82 11.82   11.17
38 11.95 11.85 11.83 11.79 11.89 12.43 12.72 11.75   11.40
39 12.24 11.85 11.55 12.38 11.94 11.75   11.53   11.82
40   11.80 12.77 12.14 11.99 12.15   11.61   11.47
41     12.35             11.26
42                   11.45
43                   11.93
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com