Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 1

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 7 65 151491 David Foster 40 / 483.80 12.09 11.78 11.68
2 3 59 152437 Daniel Mountford 40 / 485.17 12.12 11.76 11.56
3 4 15 862 Paul Ash 40 / 488.79 12.21 11.92 11.83
4 8 68 150954 George Brewer 40 / 490.00 12.25 11.80 11.68
5 2 67 150025 David Underwood 39 / 487.87 12.50 11.83 11.53
6 6 55 151736 Stuart Cartwright 38 / 483.75 12.73 12.08 11.92
7 5 61 152471 ANTHONY Wade 35 / 483.80 13.82 12.24 12.05
8 1 62 10111 Peter Hastings 7 / 107.79 15.39 15.39 12.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.94 12.16 12.32 12.63 17.55 12.79 12.72 12.71
2 18.48 12.10 11.88 11.89 12.92 12.71 11.87 12.20
3 12.36 11.53 11.92 12.10 12.18 13.38 12.66 12.02
4 20.76 11.96 12.01 11.83 12.71 12.16 12.07 11.69
5 13.43 11.92 11.96 11.94 12.20 11.92 11.84 11.91
6 12.09 11.77 11.75 12.11 17.67 12.09 11.79 12.02
7 17.73 12.13 11.69 12.07 14.35 12.01 12.31 12.19
8   11.97 11.77 11.89 13.95 12.20 11.82 12.33
9   11.99 12.09 12.95 19.62 12.22 11.75 11.91
10   14.47 11.81 11.95 13.99 11.98 12.05 12.10
11   12.51 11.86 12.02 14.43 12.71 11.74 11.98
12   11.92 11.68 12.02 12.58 12.79 11.96 11.82
13   11.90 11.56 11.97 12.05 12.56 12.04 12.37
14   12.31 12.04 12.08 12.34 12.21 11.95 12.01
15   11.93 12.03 12.34 12.28 12.09 12.14 12.40
16   11.84 11.92 12.34 12.30 12.33 11.68 12.06
17   12.25 11.89 11.94 15.54 12.44 11.91 11.88
18   12.23 11.84 11.98 14.20 12.18 11.92 11.68
19   11.94 12.69 12.04 12.34 12.03 12.05 11.84
20   12.04 12.01 11.87 14.01 12.41 11.71 12.04
21   12.09 11.90 13.49 14.85 13.08 12.02 11.91
22   11.64 11.95 11.98 14.05 12.23 12.13 11.68
23   12.17 11.84 12.47 16.34 14.48 12.15 12.05
24   12.09 11.97 12.26 19.37 13.05 11.85 12.12
25   12.52 12.04 12.19 12.59 12.24 11.82 11.80
26   12.31 12.05 12.08 12.19 12.35 12.06 12.02
27   13.00 12.14 12.12 13.06 12.52 12.61 11.86
28   12.24 11.96 12.46 12.28 15.61 13.20 12.37
29   15.05 12.08 12.42 13.91 16.80 12.31 13.41
30   14.14 12.05 12.58 12.83 13.74 12.32 13.81
31   12.15 12.11 12.13 12.28 12.42 12.19 12.24
32   12.36 12.11 12.71 12.91 12.53 12.13 12.10
33   15.04 12.17 12.26 12.45 12.55 12.20 14.93
34   12.58 15.52 12.12 13.02 12.61 12.39 12.62
35   12.41 12.58 12.22 12.46 12.69 12.07 12.54
36   12.47 12.20 12.56   12.51 12.11 12.43
37   11.95 12.11 12.28   12.58 11.89 12.16
38   15.37 12.09 12.08   12.55 11.91 12.46
39   13.42 13.12 12.11     12.14 12.09
40     12.46 12.31     12.32 12.24
41                

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com